4
1
Timeline
90'
Player statistic
4'' | Phil Foden | |||
Geovany Quenda | 38'' | |||
Viktor Gyokeres | 38'' | |||
45'' | Mateo Kovacic | |||
Maximiliano Araujo | 46'' | |||
Pedro Goncalves | 46'' | |||
Viktor Gyokeres | 49'' | |||
Pedro Goncalves | 55'' | |||
Maximiliano Araujo | 73'' | |||
73'' | Savinho Savinho | |||
Matheus Reis | 75'' | |||
Hidemasa Morita | 75'' | |||
Maximiliano Araujo | 75'' | |||
Jerry St. Juste | 75'' | |||
Geny Catamo | 75'' | |||
Daniel Braganca | 75'' | |||
77'' | Bernardo Silva | |||
77'' | Savinho Savinho | |||
77'' | Jeremy Doku | |||
77'' | Ilkay Gundogan | |||
79'' | Matheus Nunes | |||
Viktor Gyokeres | 80'' | |||
Geovany Quenda | 85'' | |||
Eduardo Quaresma | 85'' | |||
85'' | Mateo Kovacic | |||
85'' | Kevin De Bruyne | |||
Morten Hjulmand | 88'' | |||
Trincao Francisco | 88'' | |||
Conrad Harder | 88'' |
Sporting
Manchester City
Comments